无锡市花园实验小学总课表2024.2
| 无锡市花园实验小学 2023 -- 2024 学年度第 二 学期总课程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 一(1) | 语文  翁文渊  | 
			数学  王静华  | 
			体育1  张丽凤  | 
			美术  任忆芳  | 
			科学  孙萍丽  | 
			语文  翁文渊  | 
			数学  王静华  | 
			语文  翁文渊  | 
			音乐  殷微  | 
			体育1  张丽凤  | 
			语文  翁文渊  | 
			数学  王静华  | 
			音乐  殷微  | 
			德法  翁文渊  | 
			体育2  张丽凤  | 
			劳动  吕雨婷  | 
			语文  翁文渊  | 
			数学  王静华  | 
			书法  翁文渊  | 
			美术  任忆芳  | 
			德法  翁文渊  | 
			语文  翁文渊  | 
			数学  王静华  | 
			语文  翁文渊  | 
			体育1  张丽凤  | 
			班队/心理  张丽凤  | 
			||||
| 一(2) | 数学  王静华  | 
			语文  张雯晶  | 
			音乐  殷微  | 
			书法  张雯晶  | 
			德法  翁文渊  | 
			数学  王静华  | 
			语文  张雯晶  | 
			语文  张雯晶  | 
			体育1  方郁青  | 
			德法  翁文渊  | 
			数学  王静华  | 
			语文  张雯晶  | 
			语文  张雯晶  | 
			劳动  吕雨婷  | 
			体育1  方郁青  | 
			美术  任忆芳  | 
			数学  王静华  | 
			语文  张雯晶  | 
			美术  任忆芳  | 
			音乐  殷微  | 
			体育2  方郁青  | 
			数学  王静华  | 
			语文  张雯晶  | 
			体育1  方郁青  | 
			科学  孙萍丽  | 
			班队/心理  王静华  | 
			||||
| 一(3) | 数学  余慧  | 
			语文  车敏  | 
			美术  任忆芳  | 
			体育1  王艳珏  | 
			科学  车敏  | 
			数学  余慧  | 
			语文  车敏  | 
			语文  车敏  | 
			体育1  王艳珏  | 
			德法  车敏  | 
			数学  余慧  | 
			语文  车敏  | 
			语文  车敏  | 
			音乐  殷微  | 
			美术  任忆芳  | 
			体育2  王艳珏  | 
			数学  余慧  | 
			语文  车敏  | 
			音乐  殷微  | 
			劳动  吕雨婷  | 
			德法  车敏  | 
			数学  余慧  | 
			语文  车敏  | 
			体育1  王艳珏  | 
			书法  车敏  | 
			班队/心理  车敏  | 
			||||
| 二(1) | 语文  陆锡红  | 
			数学  黄晓艳  | 
			体育1  李晓东  | 
			书法  陆锡红  | 
			德法  陆锡红  | 
			语文  陆锡红  | 
			数学  黄晓艳  | 
			美术  赵东平  | 
			科学  陆锡红  | 
			劳动  黄志英  | 
			语文  陆锡红  | 
			数学  黄晓艳  | 
			语文  陆锡红  | 
			体育1  李晓东  | 
			音乐  王伊星  | 
			美术  赵东平  | 
			数学  黄晓艳  | 
			语文  陆锡红  | 
			语文  陆锡红  | 
			体育1  李晓东  | 
			德法  陆锡红  | 
			数学  黄晓艳  | 
			语文  陆锡红  | 
			音乐  王伊星  | 
			体育2  李晓东  | 
			班队/心理  陆锡红  | 
			||||
| 二(2) | 数学  黄晓艳  | 
			语文  黄志英  | 
			体育2  方解惠  | 
			美术  赵东平  | 
			德法  陈玲娣  | 
			数学  黄晓艳  | 
			语文  黄志英  | 
			体育1  王艳珏  | 
			美术  赵东平  | 
			德法  陈玲娣  | 
			数学  黄晓艳  | 
			语文  黄志英  | 
			音乐  王伊星  | 
			书法  黄志英  | 
			体育1  王艳珏  | 
			科学  黄晓艳  | 
			语文  黄志英  | 
			数学  黄晓艳  | 
			语文  黄志英  | 
			体育1  王艳珏  | 
			劳动  黄志英  | 
			语文  黄志英  | 
			数学  黄晓艳  | 
			语文  黄志英  | 
			音乐  王伊星  | 
			班队/心理  黄志英  | 
			||||
| 二(3) | 数学  陈东敏  | 
			语文  陈玲娣  | 
			劳动  黄志英  | 
			德法  陈玲娣  | 
			音乐  王伊星  | 
			数学  陈东敏  | 
			语文  陈玲娣  | 
			语文  陈玲娣  | 
			体育2  方解惠  | 
			美术  赵东平  | 
			语文  陈玲娣  | 
			数学  陈东敏  | 
			体育1  王艳珏  | 
			美术  赵东平  | 
			科学  陈东敏  | 
			音乐  王伊星  | 
			语文  陈玲娣  | 
			数学  陈东敏  | 
			体育1  王艳珏  | 
			书法  陈玲娣  | 
			德法  陈玲娣  | 
			语文  陈玲娣  | 
			数学  陈东敏  | 
			语文  陈玲娣  | 
			体育1  王艳珏  | 
			班队/心理  方解惠  | 
			||||
| 三(1) | 数学  华艳萍  | 
			语文  李家茹  | 
			体育2  吕雨婷  | 
			科学  孙萍丽  | 
			美术  任忆芳  | 
			德法  李家茹  | 
			语文  李家茹  | 
			数学  华艳萍  | 
			英语  吕雨婷  | 
			体育1  鲍浩平  | 
			德法  李家茹  | 
			音乐  王伊星  | 
			语文  李家茹  | 
			数学  华艳萍  | 
			综英  吕雨婷  | 
			书法  李家茹  | 
			体育1  鲍浩平  | 
			劳动  华艳萍  | 
			语文  李家茹  | 
			英语  吕雨婷  | 
			综合研究  华艳萍  | 
			信息科技  童燕  | 
			美术  任忆芳  | 
			科学  孙萍丽  | 
			英语  吕雨婷  | 
			数学  华艳萍  | 
			语文  李家茹  | 
			语文  李家茹  | 
			班队/心理  李家茹  | 
			音乐  王伊星  | 
		
| 三(2) | 语文  顾林娜  | 
			英语  沈慧茹  | 
			数学  华艳萍  | 
			信息科技  童燕  | 
			德法  顾林娜  | 
			音乐  王伊星  | 
			数学  华艳萍  | 
			英语  沈慧茹  | 
			语文  顾林娜  | 
			美术  任忆芳  | 
			德法  顾林娜  | 
			体育1  鲍浩平  | 
			数学  华艳萍  | 
			综英  沈慧茹  | 
			语文  顾林娜  | 
			书法  顾林娜  | 
			科学  孙萍丽  | 
			体育2  沈慧茹  | 
			数学  华艳萍  | 
			语文  顾林娜  | 
			综合研究  沈慧茹  | 
			音乐  王伊星  | 
			体育1  鲍浩平  | 
			美术  任忆芳  | 
			语文  顾林娜  | 
			英语  沈慧茹  | 
			劳动  华艳萍  | 
			语文  顾林娜  | 
			班队/心理  顾林娜  | 
			科学  孙萍丽  | 
		
| 三(3) | 数学  莫燕萍  | 
			英语  王舒羽  | 
			语文  戴虹  | 
			音乐  王伊星  | 
			体育1  王军  | 
			美术  任忆芳  | 
			语文  戴虹  | 
			数学  莫燕萍  | 
			德法  李家茹  | 
			英语  王舒羽  | 
			音乐  王伊星  | 
			体育2  王军  | 
			数学  莫燕萍  | 
			语文  戴虹  | 
			语文  戴虹  | 
			美术  任忆芳  | 
			综合研究  王舒羽  | 
			科学  孙萍丽  | 
			数学  莫燕萍  | 
			综英  王舒羽  | 
			语文  戴虹  | 
			书法  戴虹  | 
			科学  孙萍丽  | 
			德法  李家茹  | 
			语文  戴虹  | 
			英语  王舒羽  | 
			劳动  莫燕萍  | 
			体育1  王军  | 
			班队/心理  莫燕萍  | 
			信息科技  童燕  | 
		
| 三(4) | 语文  方丽莉  | 
			数学  莫燕萍  | 
			德法  顾林娜  | 
			体育2  王舒羽  | 
			信息科技  童燕  | 
			科学  方丽莉  | 
			数学  莫燕萍  | 
			英语  王舒羽  | 
			音乐  王伊星  | 
			语文  方丽莉  | 
			美术  任忆芳  | 
			劳动  吴晓宏  | 
			语文  方丽莉  | 
			英语  王舒羽  | 
			语文  方丽莉  | 
			音乐  王伊星  | 
			综合研究  莫燕萍  | 
			体育1  鲍浩平  | 
			语文  方丽莉  | 
			数学  莫燕萍  | 
			英语  王舒羽  | 
			书法  方丽莉  | 
			德法  顾林娜  | 
			体育1  鲍浩平  | 
			数学  莫燕萍  | 
			语文  方丽莉  | 
			综英  王舒羽  | 
			美术  任忆芳  | 
			班队/心理  王舒羽  | 
			科学  方丽莉  | 
		
| 四(1) | 语文  吴晓宏  | 
			英语  郭景燕  | 
			语文  吴晓宏  | 
			科学  殷晓红  | 
			综合研究  吴晓宏  | 
			体育2  方郁青  | 
			数学  殷晓红  | 
			语文  吴晓宏  | 
			音乐  殷微  | 
			综英  郭景燕  | 
			体育1  方郁青  | 
			美术  范芳  | 
			语文  吴晓宏  | 
			数学  殷晓红  | 
			书法  吴晓宏  | 
			德法  陆昇涛  | 
			信息科技  方解惠  | 
			科学  殷晓红  | 
			数学  殷晓红  | 
			英语  郭景燕  | 
			德法  陆昇涛  | 
			语文  吴晓宏  | 
			劳动  吴晓宏  | 
			美术  范芳  | 
			数学  殷晓红  | 
			英语  郭景燕  | 
			音乐  殷微  | 
			语文  吴晓宏  | 
			班队/心理  郭景燕  | 
			体育1  方郁青  | 
		
| 四(2) | 语文  王军  | 
			数学  邵倩  | 
			体育1  方郁青  | 
			综英  黄安祺  | 
			科学  陈东敏  | 
			美术  范芳  | 
			数学  邵倩  | 
			语文  王军  | 
			英语  黄安祺  | 
			语文  王军  | 
			美术  范芳  | 
			音乐  殷微  | 
			语文  王军  | 
			书法  王军  | 
			德法  陆昇涛  | 
			科学  陈东敏  | 
			综合研究  邵倩  | 
			体育1  方郁青  | 
			英语  黄安祺  | 
			数学  邵倩  | 
			语文  王军  | 
			德法  陆昇涛  | 
			信息科技  方解惠  | 
			体育2  方郁青  | 
			英语  黄安祺  | 
			语文  王军  | 
			数学  邵倩  | 
			音乐  殷微  | 
			班队/心理  王军  | 
			劳动  吴晓宏  | 
		
| 四(3) | 英语  郭景燕  | 
			语文  苏文燕  | 
			语文  苏文燕  | 
			综合研究  邵倩  | 
			体育1  方郁青  | 
			德法  吴丽敏  | 
			语文  苏文燕  | 
			英语  郭景燕  | 
			数学  邵倩  | 
			美术  范芳  | 
			音乐  殷微  | 
			体育1  方郁青  | 
			数学  邵倩  | 
			综英  郭景燕  | 
			语文  苏文燕  | 
			体育2  方郁青  | 
			科学  郭景燕  | 
			美术  范芳  | 
			英语  郭景燕  | 
			语文  苏文燕  | 
			数学  邵倩  | 
			书法  苏文燕  | 
			音乐  殷微  | 
			信息科技  方解惠  | 
			语文  苏文燕  | 
			数学  邵倩  | 
			科学  郭景燕  | 
			德法  吴丽敏  | 
			班队/心理  邵倩  | 
			劳动  任忆芳  | 
		
| 四(4) | 数学  殷晓红  | 
			英语  黄安祺  | 
			语文  吴丽敏  | 
			体育1  方郁青  | 
			音乐  殷微  | 
			信息科技  方解惠  | 
			语文  吴丽敏  | 
			语文  吴丽敏  | 
			综合研究  殷晓红  | 
			科学  黄安祺  | 
			德法  吴丽敏  | 
			劳动  任忆芳  | 
			数学  殷晓红  | 
			英语  黄安祺  | 
			语文  吴丽敏  | 
			书法  吴丽敏  | 
			美术  范芳  | 
			科学  黄安祺  | 
			语文  吴丽敏  | 
			数学  殷晓红  | 
			英语  黄安祺  | 
			体育2  方郁青  | 
			美术  范芳  | 
			音乐  殷微  | 
			语文  吴丽敏  | 
			数学  殷晓红  | 
			综英  黄安祺  | 
			体育1  方郁青  | 
			班队/心理  黄安祺  | 
			德法  吴丽敏  | 
		
| 五(1) | 英语  金晓萍  | 
			数学  闵震苑  | 
			体育2  王艳珏  | 
			语文  林永华  | 
			综合研究  闵震苑  | 
			音乐  陈玺  | 
			语文  林永华  | 
			数学  闵震苑  | 
			书法  林永华  | 
			劳动  金晓萍  | 
			科学  林永华  | 
			体育1  张丽凤  | 
			英语  金晓萍  | 
			数学  闵震苑  | 
			语文  林永华  | 
			德法  桓莉佳  | 
			美术  赵东平  | 
			体育1  张丽凤  | 
			英语  金晓萍  | 
			数学  闵震苑  | 
			德法  桓莉佳  | 
			语文  林永华  | 
			科学  林永华  | 
			美术  赵东平  | 
			语文  林永华  | 
			数学  闵震苑  | 
			综英  金晓萍  | 
			信息科技  方解惠  | 
			班队/心理  金晓萍  | 
			音乐  陈玺  | 
		
| 五(2) | 语文  桓莉佳  | 
			数学  蒋雷鸣  | 
			英语  陈佳纳  | 
			德法  桓莉佳  | 
			美术  赵东平  | 
			科学  蒋雷鸣  | 
			语文  桓莉佳  | 
			数学  蒋雷鸣  | 
			书法  桓莉佳  | 
			综合研究  陈佳纳  | 
			信息科技  方解惠  | 
			德法  桓莉佳  | 
			数学  蒋雷鸣  | 
			语文  桓莉佳  | 
			英语  陈佳纳  | 
			体育2  王艳珏  | 
			劳动  陈佳纳  | 
			音乐  陈玺  | 
			数学  蒋雷鸣  | 
			语文  桓莉佳  | 
			综英  陈佳纳  | 
			体育1  张丽凤  | 
			美术  赵东平  | 
			音乐  陈玺  | 
			数学  蒋雷鸣  | 
			语文  桓莉佳  | 
			英语  陈佳纳  | 
			科学  蒋雷鸣  | 
			班队/心理  桓莉佳  | 
			体育1  张丽凤  | 
		
| 五(3) | 语文  钱海  | 
			数学  周彦  | 
			英语  金晓萍  | 
			音乐  陈玺  | 
			体育2  张丽凤  | 
			美术  赵东平  | 
			语文  钱海  | 
			数学  周彦  | 
			英语  金晓萍  | 
			音乐  陈玺  | 
			德法  周剑芳  | 
			信息科技  方解惠  | 
			语文  钱海  | 
			数学  周彦  | 
			美术  赵东平  | 
			体育1  张丽凤  | 
			综合研究  金晓萍  | 
			科学  蒋雷鸣  | 
			语文  钱海  | 
			数学  周彦  | 
			综英  金晓萍  | 
			书法  钱海  | 
			体育1  张丽凤  | 
			德法  周剑芳  | 
			语文  钱海  | 
			英语  金晓萍  | 
			数学  周彦  | 
			劳动  赵东平  | 
			班队/心理  周彦  | 
			科学  蒋雷鸣  | 
		
| 五(4) | 语文  周剑芳  | 
			英语  陈佳纳  | 
			数学  周彦  | 
			科学  蒋雷鸣  | 
			德法  周剑芳  | 
			体育2  张丽凤  | 
			英语  陈佳纳  | 
			语文  周剑芳  | 
			数学  周彦  | 
			体育1  张丽凤  | 
			科学  蒋雷鸣  | 
			美术  赵东平  | 
			数学  周彦  | 
			英语  陈佳纳  | 
			语文  周剑芳  | 
			德法  周剑芳  | 
			音乐  陈玺  | 
			信息科技  方解惠  | 
			数学  周彦  | 
			综英  陈佳纳  | 
			语文  周剑芳  | 
			美术  赵东平  | 
			音乐  陈玺  | 
			体育1  张丽凤  | 
			数学  周彦  | 
			语文  周剑芳  | 
			书法  周剑芳  | 
			综合研究  陈佳纳  | 
			班队/心理  周剑芳  | 
			劳动  赵东平  | 
		
| 六(1) | 数学  王晓爽  | 
			英语  李勤  | 
			语文  丁晨燕  | 
			体育2  李晓东  | 
			美术  范芳  | 
			劳动  吴咏梅  | 
			数学  王晓爽  | 
			语文  丁晨燕  | 
			英语  李勤  | 
			科学  孙萍丽  | 
			音乐2  吴咏梅  | 
			德法  蒋建国  | 
			数学  王晓爽  | 
			语文  丁晨燕  | 
			书法  丁晨燕  | 
			综英  李勤  | 
			信息科技  童燕  | 
			体育1  李晓东  | 
			数学  王晓爽  | 
			英语  李勤  | 
			科学  孙萍丽  | 
			语文  丁晨燕  | 
			音乐1  王伊星  | 
			德法  蒋建国  | 
			数学  王晓爽  | 
			语文  丁晨燕  | 
			体育1  李晓东  | 
			美术  范芳  | 
			班队/心理  李勤  | 
			综合研究  王晓爽  | 
		
| 六(2) | 数学  吴咏梅  | 
			英语  史佳玮  | 
			语文  李晓文  | 
			劳动  吴咏梅  | 
			体育2  李晓东  | 
			科学  孙萍丽  | 
			数学  吴咏梅  | 
			英语  史佳玮  | 
			语文  李晓文  | 
			德法  杨霞萍  | 
			科学  孙萍丽  | 
			体育1  李晓东  | 
			数学  吴咏梅  | 
			语文  李晓文  | 
			书法  李晓文  | 
			综英  史佳玮  | 
			音乐1  殷微  | 
			信息科技  童燕  | 
			数学  吴咏梅  | 
			英语  史佳玮  | 
			美术  范芳  | 
			语文  李晓文  | 
			德法  杨霞萍  | 
			体育1  李晓东  | 
			数学  吴咏梅  | 
			语文  李晓文  | 
			美术  范芳  | 
			综合研究  史佳玮  | 
			班队/心理  吴咏梅  | 
			音乐2  李晓文  | 
		
| 六(3) | 数学  强金芸  | 
			语文  蒋建国  | 
			英语  史佳玮  | 
			美术  范芳  | 
			德法  蒋建国  | 
			体育1  李晓东  | 
			数学  强金芸  | 
			语文  蒋建国  | 
			综合研究  史佳玮  | 
			书法  蒋建国  | 
			体育1  李晓东  | 
			音乐2  吕雨婷  | 
			数学  强金芸  | 
			语文  蒋建国  | 
			英语  史佳玮  | 
			科学  孙萍丽  | 
			体育2  李晓东  | 
			劳动  吴咏梅  | 
			语文  蒋建国  | 
			数学  强金芸  | 
			英语  史佳玮  | 
			科学  孙萍丽  | 
			信息科技  童燕  | 
			音乐1  王伊星  | 
			语文  蒋建国  | 
			数学  强金芸  | 
			综英  史佳玮  | 
			德法  蒋建国  | 
			班队/心理  蒋建国  | 
			美术  范芳  | 
		
| 六(4) | 语文  杨霞萍  | 
			数学  强金芸  | 
			英语  李勤  | 
			书法  杨霞萍  | 
			德法  杨霞萍  | 
			音乐2  李晓文  | 
			语文  杨霞萍  | 
			英语  李勤  | 
			数学  强金芸  | 
			体育2  李晓东  | 
			德法  杨霞萍  | 
			科学  孙萍丽  | 
			语文  杨霞萍  | 
			数学  强金芸  | 
			科学  孙萍丽  | 
			美术  范芳  | 
			综合研究  李勤  | 
			音乐1  殷微  | 
			数学  强金芸  | 
			语文  杨霞萍  | 
			综英  李勤  | 
			美术  范芳  | 
			体育1  李晓东  | 
			信息科技  童燕  | 
			语文  杨霞萍  | 
			英语  李勤  | 
			数学  强金芸  | 
			劳动  吴咏梅  | 
			班队/心理  杨霞萍  | 
			体育1  李晓东  | 
		
2024-02-20 08:36:27
ꄘ来源:无锡市花园实验小学
        
    
        
苏公网安备 32021302001940号